⇒ お問合わせはこちらから
このサイト内を検索する
▼ 新とおるクラブ
ログイン/会員登録
新とおるクラブとは?
メールマガジン
テキスト別特設ページ
Site Map
簿記検定カテゴリ
日商簿記検定
全経簿記能力検定
全商簿記実務検定
建設業経理事務士
お役立ち
講師紹介
掲 示 板
合格体験記
簿記検定教材
ネットスクール WEB SHOP
書籍を購入された方へ
Macromedia Flash Playerの最新版ダウンロードはこちらから Macromedia Flash Playerのダウンロードはこちらから
 
Adobe Readerの最新版ダウンロードはこちらから Adobe Readerの
ダウンロードは
こちらから

 全経簿記能力検定試験 過去の合格率 

実施回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
第31回
(通算第149回)

H18. 2.19実施

上級 3,169名 2,579名 622名 24.12%
1級(会計) 2,218名 1,901名 438名 23.04%
1級(工業) 2,564名 2,232名 1,032名 46.24%
2級 12,693名 11,593名 5,915名 51.02%
3級 19,845名 17,482名 8,086名 46.25%
4級 2,802名 2,449名 1,770名 72.27%

実施回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
第30回
(通算第148回)

H17.11.27実施

上級 実施なし 実施なし 実施なし 実施なし
1級(会計) 2,314名 1,992名 846名 42.47%
1級(工業) 2,814名 2,519名 1,669名 66.26%
2級 7,608名 6,948名 4,150名 59.73%
3級 15,354名 13,953名 8,060名 57.77%
4級 4,393名 3,988名 2,737名 68.63%

実施回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
第29回
(通算第147回)

H17. 7.10実施

上級 2,938名 2,497名 378名 15.14%
1級(会計) 2,441名 2,084名 369名 17.71%
1級(工業) 2,230名 1,887名 1,032名 54.69%
2級 7,001名 6,337名 4,356名 68.74%
3級 13,603名 12,250名 7,717名 63.00%
4級 5,126名 4,622名 3,695名 79.94%

実施回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
第28回
(通算第146回)

H17. 2.20実施

上級 3,311名 2,678名 504名 18.82%
1級(会計) 2,733名 2,365名 362名 15.31%
1級(工業) 2,922名 2,568名 1,232名 47.98%
2級 13,716名 12,444名 5,770名 46.37%
3級 21,244名 18,788名 7,901名 42.05%
4級 3,557名 3,007名 1,894名 62.99%

実施回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
第27回
(通算第145回)

H16.11.28実施

上級 実施なし 実施なし 実施なし 実施なし
1級(会計) 2,453名 2,163名 503名 23.25%
1級(工業) 2,582名 2,286名 1,515名 66.27%
2級 8,179名 7,477名 4,761名 63.68%
3級 15,490名 14,189名 6,842名 48.22%
4級 4,893名 4,345名 2,698名 62.09%

実施回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
第26回
(通算第144回)

H16. 7.11実施

上級 3,289名 2,795名 407名 14.56%
1級(会計) 2,986名 2,574名 962名 37.37%
1級(工業) 2,976名 2,547名 1,894名 74.36%
2級 7,361名 6,655名 4,317名 64.87%
3級 15,300名 13,815名 8,252名 59.73%
4級 5,409名 4,843名 3,305名 68.24%

▲ページトップへ

実施回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
第25回
(通算第143回)

H16. 2.15実施

上級 3,406名 2,783名 474名 17.03%
1級(会計) 3,120名 2,745名 430名 15.66%
1級(工業) 3,654名 3,235名 1,668名 51.56%
2級 16,238名 14,745名 7,723名 52.38%
3級 22,758名 20,003名 7,369名 36.84%
4級 4,327名 3,733名 2,282名 61.13%

実施回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
第24回
(通算第142回)

H15.11.23実施

上級 実施なし 実施なし 実施なし 実施なし
1級(会計) 2,942名 2,584名 879名 34.02%
1級(工業) 2,906名 2,599名 1,396名 53.71%
2級 9,029名 8,223名 4,718名 57.38%
3級 17,513名 15,818名 9,183名 58.05%
4級 5,900名 5,278名 3,769名 71.41%

実施回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
第23回
(通算第141回)

H15. 7.13実施

上級 3,292名 2,796名 450名 16.09%
1級(会計) 3,583名 3,135名 542名 17.29%
1級(工業) 3,164名 2,745名 1,811名 65.97%
2級 9,471名 8,632名 5,916名 68.54%
3級 16,104名 14,289名 7,845名 54.90%
4級 6,516名 5,925名 3,702名 62.48%

▲ページトップへ

実施回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
第22回
(通算第140回)

H15. 2.16実施

上級 3,409名 2,767名 633名 22.88%
1級(会計) 3,411名 2,982名 657名 22.03%
1級(工業) 3,870名 3,468名 2,061名 59.43%
2級 15,185名 13,692名 6,047名 44.16%
3級 26,499名 23,418名 10,622名 45.36%
4級 4,664名 3,966名 2,083名 52.52%

実施回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
第21回
(通算第139回)

H14.11.24実施

上級 実施なし 実施なし 実施なし 実施なし
1級(会計) 2,236名 1,943名 595名 30.62%
1級(工業) 3,552名 3,288名 2,438名 76.69%
2級 10,048名 9,190名 5,524名 60.11%
3級 18,014名 16,374名 8,860名 54.11%
4級 6,048名 5,977名 4,479名 74.94%

実施回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
第20回
(通算第138回)

H14. 7.14実施

上級 2,981名 2,491名 412名 16.54%
1級(会計) 3,293名 2,888名 1,659名 57.44%
1級(工業) 3,234名 2,797名 1,578名 56.42%
2級 8,958名 8,073名 4,810名 59.58%
3級 15,526名 13,737名 7,539名 54.88%
4級 7,867名 7,007名 4,667名 66.60%

▲ページトップへ

実施回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
第19回
(通算第137回)

H14. 2.17実施

上級 3,112名 2,505名 603名 24.07%
1級(会計) 3,699名 3,211名 910名 28.25%
1級(工業) 4,692名 4,129名 2,175名 52.68%
2級 18,439名 16,762名 8,134名 48.53%
3級 25,349名 23,661名 10,849名 42.80%
4級 6,308名 5,437名 3,714名 59.11%

実施回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
第18回
(通算第136回)

H13.11.25実施

上級 実施なし 実施なし 実施なし 実施なし
1級(会計) 2,375名 2,062名 729名 35.35%
1級(工業) 3,952名 3,605名 1,678名 46.55%
2級 10,574名 9,716名 5,721名 58.88%
3級 20,431名 18,412名 9,482名 51.50%
4級 8,601名 7,664名 4,319名 62.86%

実施回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
第17回
(通算第135回)

H13. 7. 8実施

上級 3,172名 2,647名 382名 14.43%
1級(会計) 3,160名 2,702名 1,226名 45.37%
1級(工業) 3,407名 2,940名 1,476名 50.20%
2級 9,274名 8,334名 5,055名 60.66%
3級 17,161名 15,097名 8,510名 56.37%
4級 9,702名 8,694名 5,830名 67.06%

▲ページトップへ

実施回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
第16回
(通算第134回)

H13. 2.18実施

上級 2,797名 413名 14.77%
1級(会計) 4,646名 4,103名 1,097名 26.74%
1級(工業) 4,973名 4,341名 1,716名 39.53%
2級 19,439名 17,510名 6,691名 38.21%
3級 33,361名 29,567名 15,070名 50.97%
4級 8,223名 7,239名 5,373名 74.22%

実施回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
第15回
(通算第133回)

H12.11.26実施

上級 実施なし 実施なし 実施なし 実施なし
1級(会計) 3,461名 2,997名 1,233名 41.14%
1級(工業) 4,295名 3,859名 2,529名 65.54%
2級 12,083名 10,872名 6,201名 57.04%
3級 22,719名 20,254名 9,29名 45.87%
4級 9,332名 8,299名 3,991名 48.09%

実施回 受験者数 実受験者数 合格者数 合格率
第14回
(通算第132回)

H12. 7. 9実施

上級 3,238名 2,711名 371名 13.68%
1級(会計) 3,928名 3,389名 347名 10.24%
1級(工業) 4,295名 3,706名 1,738名 46.90%
2級 10,528名 9,345名 5,350名 57.25%
3級 18,981名 16,594名 8,259名 49.77%
4級 11,513名 10,393名 6,881名 66.21%

▲ページトップへ

※ このページの情報の一部は、
  社団法人全国経理教育協会 ホームページより抜粋して記載しています。


ネットスクール株式会社 Copyright (C) Net School Corp. All Rights Reserved.  このサイトに記載してある内容や画像の無断転載を禁じます。